会社概要|美容室クレス
クレス会社概要
| 社名 | 株式会社クレス |
|---|---|
| 代表者 | 伊藤路秋 |
| 設立 | 平成1年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年商 | 10億円 |
| 従業員数 | 180名(平均年齢23歳) |
| 店舗数 | 15店舗 |
クレス沿革
| 1983年 | 5月 | クレスの前身である「カットハウスチャンプ」をオープン |
| 1986年 | 7月 | ヘアー&メイクアップ「クレス」へ改名 |
| 1990年 | 12月 | クレスを有限会社として登記 |
| 1996年 | 6月 | 本社ビルを「東武練馬」に竣工 |
| 1998年 | 5月 | FC1号店(新宿)オープン、クレスグループとしての組織化を図る |
| 1998年 | 11月 | ネイル、メイク、エステ、メンズ、キッズを合わせた大型総合美容サロンを武蔵浦和にオープン |
| 2000年 | 2月 | クレスグループの中心として、有限会社クレスを株式会社クレスに移行 |
| 2001年 | 3月 | FC2号店(上板橋)オープン |
| 2001年 | 4月 | 駅ビルPePe内に本川越店オープン |
| 2004年 | 7月 | 戸田店オープン(理美容室) |
| 2005年 | 4月 | 東武練馬にクレスアールオープン |
| 2005年 | 6月 | 高島平団地にSWELLオープン |
| 2009年 | 9月 | 上福岡店オープン |
